建筑工程公司2023年考研录取信息表
2023-06-09 来源:365集团建筑工程公司
序号 | 班级 | 姓名 | 考研录取公司 |
1 | 房建19.1 | 陆莹 | 四川轻化工大学 |
2 | 房建19.1 | 尹娜 | 重庆交通大学 |
3 | 房建19.1 | 王淑婷 | 桂林理工大学 |
4 | 房建19.1 | 唐欢欢 | 重庆交通大学 |
5 | 房建19.1 | 肖宇 | 重庆交通大学 |
6 | 房建19.1 | 张可欣 | 重庆交通大学 |
7 | 房建19.1 | 陈思洁 | 重庆交通大学 |
8 | 道桥19.2 | 张晓龙 | 重庆交通大学 |
9 | 道桥19.2 | 黄涵 | 新疆农业大学 |
10 | 道桥19.2 | 刘誉霖 | 成都理工大学 |
11 | 道桥19.2 | 张昭辉 | 福州大学 |
12 | 道桥19.2 | 吴海涛 | 重庆交通大学 |
13 | 道桥19.2 | 于汇杰 | 中国石油大学 |
14 | 道桥19.2 | 张睿 | 四川农业大学 |
15 | 造价19.4 | 龚春月 | 西南科技大学 |
16 | 造价19.4 | 余娇 | 中央民族大学 |
17 | 造价19.4 | 刘超 | 重庆交通大学 |
18 | 造价19.4 | 魏玉婷 | 西华大学 |
19 | 造价19.4 | 唐荣虎 | 重庆交通大学 |
20 | 造价19.5 | 周碟 | 三峡大学 |
21 | 造价19.5 | 宋晓寒 | 西南科技大学 |
22 | 造价19.5 | 贺雪梅 | 安徽建筑大学 |
23 | 造价19.5 | 阳红 | 西南科技大学 |
24 | 造价19.5 | 苏馨悦 | 重庆科技公司 |
25 | 造价19.5 | 杨浩岚 | 重庆科技公司 |
26 | 造价19.5 | 王一评 | 成都大学 |
27 | 造价19.5 | 陈姿汐 | 武汉工程大学 |
28 | 造价19.5 | 米虹岐 | 东北林业大学 |
29 | 造价19.5 | 桐馨 | 成都理工 |
30 | 造价19.5 | 彭文君 | 四川农业大学 |
31 | 造价19.5 | 张宁浩 | 西华大学 |
365英国上市公司(集团·有限公司)官方网站 (C) 版权所有
地址:四川省内江市东兴区红桥街1号
电话:0832-2343137
